利用料金Price
利用料金
介護保険による訪問看護
【介護保険対応 訪問看護利用料金表(非課税)】
サービス内容 | 単位 | 金額1割負担 | 金額2割負担 | 金額3割負担 | サービス提供時間 | 基本単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
訪問看護I-1時間内 | 313 | 313円 | 626円 | 939円 | 1回につき 20分未満 | 313単位 |
訪問看護I-2時間内 | 470 | 470円 | 940円 | 1,410円 | 1回につき 30分未満 | 470単位 |
訪問看護I-3時間内 | 821 | 821円 | 1,642円 | 2,463円 | 1回につき 30分以上1時間未満 | 821単位 |
訪問看護I-4時間内 | 1,125 | 1,125円 | 2,250円 | 3,375円 | 1回につき 1時間以上1時間30分未満 | 1,125単位 |
訪問看護I-5(PT,OT,ST) | 293 | 293円 | 586円 | 879円 | ※リハビリ 20分 | 293単位 |
訪問看護I-5.2(PT,OT,ST) | 586 | 586円 | 1,172円 | 1,758円 | リハビリ 40分 297x2 | 293単位 |
訪問看護I-5.2超(PT,OT,ST) | 792 | 792円 | 1,584円 | 2,376円 | リハビリ 60分 297x3 | 264単位 |
特別管理加算Ⅰ(1ヶ月に1回) | 500 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態である場合 | |
特別管理加算Ⅱ(1ヶ月に1回) | 250 | 250円 | 500円 | 750円 | 在宅酸素療法指導管理などを受けている状態や真皮を超える褥瘡の状態である場合 | |
複数名訪問看護加算(30分未満) | 254 | 254円 | 508円 | 762円 | 1回につき複数名の看護師等が1人の利用者様に訪問看護を行った場合 | |
複数名訪問看護加算(30分以上) | 402 | 402円 | 804円 | 1,206円 | 同上 | |
長時間訪問看護加算 | 300 | 300円 | 600円 | 900円 | 特別管理加算対象の方で1時間30分以上の場合 | |
初回加算 | 300 | 300円 | 600円 | 900円 | 新規に訪問看護を提供した場合 | |
退院時共同指導加算 | 600 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文章により提供した場合 | |
*緊急時訪問看護加算 | 574 | 574円 | 1,148円 | 1,722円 | 1ヶ月1回算定 | |
*ターミナルケア加算 | 2,000 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 死亡月に1回算定 |
【介護保険対応 予防訪問看護利用料金表(非課税)】
サービス内容 | 単位 | 金額1割負担 | 金額2割負担 | 金額3割負担 | サービス提供時間 | 基本単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
訪問看護I-1時間内 | 302 | 302円 | 604円 | 906円 | 1回につき 20分未満 | 302単位 |
訪問看護I-2時間内 | 450 | 450円 | 900円 | 1,350円 | 1回につき 30分未満 | 450単位 |
訪問看護I-3時間内 | 792 | 792円 | 1,584円 | 2,376円 | 1回につき 30分以上1時間未満 | 792単位 |
訪問看護I-4時間内 | 1,087 | 1,087円 | 2,174円 | 3,261円 | 1回につき 1時間以上1時間30分未満 | 1,087単位 |
訪問看護I-5(PT,OT,ST) | 283 | 283円 | 566円 | 849円 | ※リハビリ 20分 | 283単位 |
訪問看護I-5.2(PT,OT,ST) | 566 | 566円 | 1,132円 | 1,698円 | リハビリ 40分 297x2 | 283単位 |
訪問看護I-5.2超(PT,OT,ST) | 762 | 762円 | 1,524円 | 2,286円 | リハビリ 60分 258x3 | 254単位 |
特別管理加算Ⅰ(1ヶ月に1回) | 500 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態であること | |
特別管理加算Ⅱ(1ヶ月に1回) | 250 | 250円 | 500円 | 750円 | 在宅酸素療法指導管理などを受けている状態や真皮を超える褥瘡の状態である場合 | |
複数名訪問看護加算(30分未満) | 254 | 254円 | 508円 | 762円 | 1回につき複数名の看護師等が1人の利用者様に訪問看護を行った場合 | |
複数名訪問看護加算(30分以上) | 402 | 402円 | 804円 | 1,206円 | 同上 | |
長時間訪問看護加算 | 300 | 300円 | 600円 | 900円 | 特別管理加算対象の方で1時間30分以上の場合 | |
初回加算 | 300 | 300円 | 626円 | 900円 | 新規に訪問看護を提供した場合 | |
退院時共同指導加算 | 600 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 主治医等と連帯して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文章により提供した場合 | |
*緊急時訪問看護加算 | 574 | 574円 | 1,148円 | 1,722円 | 1ヶ月1回算定 |
*PTは理学療法士、OTは作業療法士、STは言語聴覚士(リハビリの上限は週120分まで)
*介護予防訪問看護の利用料も同様の金額となります。
医療保険による訪問看護【医療保険対応 訪問看護利用料金(非課税)】
基本料金
各種健康保険、公費医療制度が適応されます。健康保険証・老人医療症・健康手帳をご提示ください。利用料については次のように区分されます。
訪問回数/負担割合 | 金額 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 12,990円 | 1,300円 | 2,600円 | 3,900円 |
2日目以降 | 8,550円 | 860円 | 1,710円 | 2,570円 |
同日2回目 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
同日3回目 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
週の利用回数が4回以上となった場合は、1日増える度に別途、次の通り加算させていただきます(回数は月初めから数えます)
・1割負担の方+100円
・2割負担の方+200円
・3割負担の方+300円
下記について該当する場合、1ヶ月につき次の料金をご請求します。
訪問回数/負担割合 | 金額 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|---|
情報提供療養費 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
24時間対応体制加算 | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
下記について該当する場合、その都度料金をご請求します。
訪問回数/負担割合 | 金額 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|---|
退院時共同指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
退院時支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
緊急訪問看護加算 | 2,650円 | 270円 | 530円 | 800円 |
早朝・夜間訪問加算(1-8・18-22) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算(22-6) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
乳幼児加算(3歳未満) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
幼児加算(3歳以上6歳未満) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
複数名訪問看護加算 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
複数名訪問看護加算(准看) | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
複数名訪問看護加算(看護補助者) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
※ターミナルケア療養費 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
CONTACT
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
資料請求